根据南京工业大学《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》相关要求以及《安全科学与工程学院2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生办法》相关细则,经本人书面申请、学院推免生遴选工作小组以及相关专业材料审核专家小组的全面审查与综合考核,拟推荐黄鑫等19名2025届本科毕业生免试攻读硕士研究生,具体名单及相关信息如下:
本科专业 名称 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 课程平均 绩点 | 平均绩点 排名 | 综合 素质 | 综合评价 成绩 | 综合 名次 |
安全工程 | 黄鑫 | 男 | 0-普通 | 3.84 | 1 | 1.8 | 77.16 | 1 |
安全工程 | 田倩 | 女 | 0-普通 | 3.77 | 2 | —— | 75.40 | 2 |
安全工程 | 崔玲 | 女 | 0-普通 | 3.75 | 3 | —— | 75.00 | 3 |
安全工程 | 韩立新 | 男 | 0-普通 | 3.67 | 4 | —— | 73.40 | 4 |
安全工程 | 蒋骥 | 男 | 0-普通 | 3.66 | 5 | —— | 73.20 | 5 |
安全工程 | 王艺帆 | 女 | 0-普通 | 3.65 | 6 | —— | 73.00 | 6 |
安全工程 | 徐梦鑫 | 女 | 0-普通 | 3.64 | 7 | —— | 72.80 | 7 |
安全工程 | 柏剑钰 | 女 | 0-普通 | 3.60 | 9 | 1.8 | 72.36 | 8 |
安全工程 | 汤迅 | 女 | 0-普通 | 3.61 | 8 | —— | 72.20 | 9 |
安全工程 | 刘瑞芳 | 女 | 0-普通 | 3.53 | 10 | —— | 70.60 | 10 |
安全工程 | 严冠深 | 男 | 0-普通 | 3.52 | 11 | —— | 70.40 | 11 |
安全工程 | 刘向荣 | 男 | 0-普通 | 3.50 | 12 | —— | 70.00 | 12 |
安全工程 | 殷文君 | 女 | 0-普通 | 3.47 | 14 | —— | 69.40 | 13 |
安全工程 | 薛诗怡 | 女 | 0-普通 | 3.42 | 15 | 1.5 | 68.70 | 14 |
消防工程 | 王豪愉 | 男 | 0-普通 | 3.81 | 1 | —— | 76.20 | 1 |
消防工程 | 张博杭 | 男 | 0-普通 | 3.64 | 2 | —— | 72.80 | 2 |
消防工程 | 瞿丹莉 | 女 | 0-普通 | 3.61 | 3 | —— | 72.20 | 3 |
消防工程 | 赵希文 | 男 | 0-普通 | 3.49 | 4 | —— | 69.80 | 4 |
消防工程 | 王熠杨 | 女 | 0-普通 | 3.44 | 5 | —— | 68.80 | 5 |
同时,根据相关工作要求,拟推荐李紫苏等1名学生为候补人员,相关信息如下:
本科专业 名称 | 姓名 | 性别 | 推荐类型 | 课程平均 绩点 | 平均绩点 排名 | 综合 素质 | 综合评价 成绩 | 综合 名次 |
安全工程 | 李紫苏 | 女 | 0-普通 | 3.42 | 15 | —— | 68.40 | 15 |
公示时间:2024年9月11日--9月13日。
如对推荐名单或候选人员有异议,请于公示期内向学院、校推免工作领导小组、校纪委或研究生院反映。
学院联系方式:025-83239949,zhuling@njtech.edu.cn;
校研究生院:025-58139194,yzb@njtech.edu.cn;
校纪委:025-58139069,jubao@njtech.edu.cn。
安全科学与工程学院
2024年9月11日